產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作P+F多圈值編碼器可以應(yīng)用在大量的機(jī)械工程行業(yè),例如物料輸送、物流和包裝行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外殼 ∅58 mm,多圈30位,硬件編碼器,數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)2M波特光電隔離 RS 422 接口,同步或加緊法蘭。
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作
P+F多圈值編碼器可以應(yīng)用在大量的機(jī)械工程行業(yè),例如物料輸送、物流和包裝行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外殼 ∅58 mm,多圈30位,硬件編碼器,數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)2M波特光電隔離 RS 422 接口,同步或加緊法蘭。
P+F編碼器的每個(gè)輸入端都代表一個(gè)二進(jìn)制數(shù)、十進(jìn)制數(shù)或其它信息符號(hào),而且在N個(gè)輸入端中每次只允許有一個(gè)輸入端輸入信號(hào)(輸入低電平有效或輸入高電平有效),輸出為相應(yīng)的二進(jìn)制代碼或二-十進(jìn)制代碼(BCD碼)。
技術(shù)參數(shù):
功能安全性參數(shù) | ||
---|---|---|
平均失效時(shí)間(天) | 110 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | max. 140 mA | |
功耗 | ≤ 2.5 W , without output drivers | |
線(xiàn)性 | ± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 格雷碼,二進(jìn)制碼 | |
計(jì)數(shù)方向 | 順時(shí)針遞增(順勢(shì)針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞增) | |
碼等待時(shí)間 | 0.3 ms | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | Push-pull, parallel , short-circuit protected | |
分辨率 | ||
多圈 | 25 Bit | |
工作電流 | 20 mA | |
電壓降 | ≤ 2.5 V | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 工作電壓-電壓降 | |
低 | ≤ 2.8 V | |
上升時(shí)間 | 300 ns | |
接通延時(shí) | 300 ns | |
碼改變頻率 | 400 kHz | |
輸入 1 | ||
輸入類(lèi)型 | 計(jì)數(shù)方向選擇 (V/R) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
輸入 2 | ||
輸入類(lèi)型 | 鎖存 (LATCH) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
響應(yīng)延時(shí) | < 0.1 ms | |
關(guān)斷延時(shí) | < 0.1 ms | |
Input 3 | ||
輸入類(lèi)型 | 零位設(shè)置 (預(yù)設(shè)) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
響應(yīng)延時(shí) | < 1 ms | |
連接器 | ||
連接器 | 連接器 9426, 26針 | |
電纜 | ∅9 mm, 15 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529, IP65 | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無(wú)凝露 | |
輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
抗振動(dòng) | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周?chē)h(huán)境 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) cable models: -30 ... 70 °C (rigid wiring) -5 ... 70 °C (flexible wiring) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (cable models: -5 ... 70 °C) | |
機(jī)械特性 | ||
材料 | ||
組合1 | 外殼:鋁粉涂層 <br>法蘭:鋁 <br>軸:不銹鋼 | |
組合2 (抗氧化型) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
重量 | approx. 400 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | max. 12000 min -1 | |
瞬時(shí)慣量 | 30 gcm2 | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤ 5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 40 N | |
徑向 | 110 N |
陳訴FVM58型P+F多圈值編碼器的具體操作